Inov Polymer Polietere PPG Sigillante Materiale Rivestimento Adesivo Caso Fabbrica Poliolo
Serie CASE
INTRODUZIONE
Questi prodotti sono la materia prima per elastomeri poliuretanici, rivestimenti, sigillanti, adesivi e materiali per stuccatura chimica. Sono per lo più a 2 o 3 funzionalità con peso molecolare variabile da 400 a 5000.
APPLICAZIONE
Ampiamente utilizzati per la produzione di elastomeri poliuretanici, rivestimenti, sigillanti e adesivi. Possono anche essere impiegati in sistemi di schiuma rigida per ridurne la viscosità. Alcuni di essi possono essere utilizzati per produrre sigillanti OCF e MS.
SCHEDA TECNICA
| Marca | Colore (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viscosità (mPa.s/25℃) | H2Contenuto di O (%) | Valore di acidità (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/Kg) | Grado di insaturazione | Applicazione |
| INOVOL C204 | ≤50 | 265-295 | 60-80 | ≤0,05 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Può essere utilizzato per estensori di catene elastomeriche, colla schiumogena, materiale di stuccatura in poliuretano, rivestimento ecc. |
| INOVOL C210 | ≤50 | 107-116 | 120-180 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Può essere utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti impermeabili, materiali per pavimentazione, ecc. |
| INOVOL C220 | ≤50 | 54.0-58.0 | 270-370 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Può essere utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti impermeabili, materiali per pavimentazione, ecc. |
| INOVOL C230 | ≤50 | 35.0-40.0 | 500-600 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Può essere utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti impermeabili, materiali per pavimentazione, ecc. |
| INOVOL C240 | ≤50 | 26.0-30.0 | 800-1000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Può essere utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti impermeabili, materiali per pavimentazione, ecc. |
| INOVOL C260 | ≤50 | 17,5-19,5 | 1200-1800 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti ecc. |
| INOVOL C280 | ≤50 | 13.0-15.0 | 2300-3500 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti ecc. |
| INOVOL C2120 | ≤50 | 8,85-9,85 | 5000-9000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti ecc. |
| INOVOL C303 | ≤100 | 435-465 | 350-500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤8 | - | Agente reticolante per schiuma rigida o elastomero, colla per schiuma, rivestimento in poliuretano ecc. |
| INOVOL C305 | ≤80 | 325-355 | 250-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agente reticolante per schiuma rigida o elastomero, colla per schiuma, rivestimento in poliuretano ecc. |
| INOVOL C307 | ≤80 | 220-260 | 200-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agente reticolante per schiuma rigida o elastomero, colla per schiuma, rivestimento in poliuretano ecc. |
| INOVOL C310 | ≤80 | 158-178 | 200-300 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agente reticolante per schiuma rigida o elastomero, colla per schiuma, rivestimento in poliuretano ecc. |
| INOVOL C3050A | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Può essere utilizzato per elastomeri poliuretanici, rivestimenti impermeabili, materiali per pavimentazione, ecc. |
| INOVOL C360 | ≤50 | 26.0-29.0 | 1300-2200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti ecc. |
| INOVOL C390 | ≤50 | 18.1-19.3 | 2200-3200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti ecc. |







