Inov Polymer Polyether PPG Fa'amau Fa'amau Mea fa'apipi'i Mea Fa'apipi'i Falegaosimea Polyol
CASE faasologa
FOLASAGA
O nei oloa o mea mataʻutia o polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, faʻamaufaʻailoga, faʻapipiʻi ma vailaʻau grouting mea. O le tele o le 2 poʻo le 3 galuega faʻatasi ma le mamafa mole mole mai le 400 i le 5000.
FAATONGA
Faʻaaogaina lautele mo le gaosia o le Polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, faʻamau, faʻapipiʻi. Ma e mafai foi ona i ai i totonu o le foam faiga malo e faʻaitiitia ai le viscosity o le faiga. O nisi o ia mea e mafai ona faʻaaogaina e gaosia ai le OCF ma le MS sealant.
FA'AMATALAGA FA'INISINIA
| Fa'ailoga | Lanu (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viscosity (mPa.s/25℃) | H2O mea e aofia ai (%) | Tau Acid (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/Kg) | Tulaga o le le tumu | Fa'atatauga |
| INOVOL C204 | ≤50 | 265-295 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | E mafai ona faʻaaogaina mo le elastomer filifili extender, foam kelu, polyurethane grouting mea, ufiufi ma isi. |
| INOVOL C210 | ≤50 | 107-116 | 120-180 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | E mafai ona faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, faʻamaufaʻailoga, faʻapipiʻi susu, mea faʻapipiʻi ma isi. |
| INOVOL C220 | ≤50 | 54.0-58.0 | 270-370 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | E mafai ona faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, faʻamaufaʻailoga, faʻapipiʻi susu, mea faʻapipiʻi ma isi. |
| INOVOL C230 | ≤50 | 35.0-40.0 | 500-600 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | E mafai ona faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, faʻamaufaʻailoga, faʻapipiʻi susu, mea faʻapipiʻi ma isi. |
| INOVOL C240 | ≤50 | 26.0-30.0 | 800-1000 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | E mafai ona faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, faʻamaufaʻailoga, faʻapipiʻi susu, mea faʻapipiʻi ma isi. |
| INOVOL C260 | ≤50 | 17.5-19.5 | 1200-1800 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, sealants ma isi. |
| INOVOL C280 | ≤50 | 13.0-15.0 | 2300-3500 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, sealants ma isi. |
| INOVOL C2120 | ≤50 | 8.85-9.85 | 5000-9000 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, sealants ma isi. |
| INOVOL C303 | ≤100 | 435-465 | 350-500 | ≤0.08 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤8 | - | So'o fa'alava so'o fa'alava mo foam malo po'o elastomer, foam kelu, polyurethane coating ma isi. |
| INOVOL C305 | ≤80 | 325-355 | 250-400 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | So'o fa'alava so'o fa'alava mo foam malo po'o elastomer, foam kelu, polyurethane coating ma isi. |
| INOVOL C307 | ≤80 | 220-260 | 200-400 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | So'o fa'alava so'o fa'alava mo foam malo po'o elastomer, foam kelu, polyurethane coating ma isi. |
| INOVOL C310 | ≤80 | 158-178 | 200-300 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | So'o fa'alava so'o fa'alava mo foam malo po'o elastomer, foam kelu, polyurethane coating ma isi. |
| INOVOL C3050A | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | E mafai ona faʻaaogaina mo polyurethane elastomer, faʻapipiʻi susu, paving mea ma isi. |
| INOVOL C360 | ≤50 | 26.0-29.0 | 1300-2200 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, sealants ma isi. |
| INOVOL C390 | ≤50 | 18.1-19.3 | 2200-3200 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Faʻaaogaina mo polyurethane elastomers, faʻapipiʻi, sealants ma isi. |







