पलिएस्टरमा आधारित TPU-हटमेल्ट फिल्म
कठोरता: शोर ए ७० – शोर ए ९७
विशेषताहरू: TPU, नायलन, PVC, कपडा, छाला र अन्य सामग्रीहरूमा राम्रोसँग टाँसिएको, र बन्धन पछि, यसमा उच्च बन्धन शक्ति, उच्च कठोरता, पहिरन प्रतिरोध र राम्रो लोचको विशेषताहरू छन्।
आवेदनहरू: क्यालेन्डर गरिएको फिल्म, मिल्ड पाउडर, पारदर्शी फिल्म, कपडाको ल्यामिनेशन, जुत्ता सामग्री, सिलाई सिल गर्ने टेपहरू आदि।
|
वस्तुहरू |
कठोरता | तन्य शक्ति |
Sबारम्बार हुने बिन्दु |
Mउच्चFकमRखायो | ल्यामिनेटिंगTसम्राट् | खाली समयको ट्याक गर्नुहोस् |
| मानक | ASTM D2240 लेबल | ASTM D412 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै | ASTM D36 ले उत्पादन गरेको मूल्याङ्कन | ASTM D1238 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै | INOV विधि | INOV विधि |
|
एकाइ | किनारा ए | MPa | ℃ | ग्राम/१० मिनेट | ℃ | न्यूनतम |
| T5160 को परिचय | 97 | 18 | 75 | ३३-३६ | ७०-८० | 3 |
| T5260 को परिचय | 97 | 20 | 80 | १६-१८ | ७५-८५ | ३.५ |
| T5260H को परिचय | 97 | 23 | 85 | ११-१३ | ८०-९० | 4 |
| T6195 को परिचय | 97 | 25 | १३० | २०-२५ | ११०-१४० | 10 |
| T6185 को परिचय | 97 | 28 | १४० | १५-२० | १२०-१५० | 12 |
|
वस्तुहरू |
कठोरता | तन्य शक्ति | लम्बाइ |
Fकम सुरुवातTसम्राट् |
Sबारम्बार हुने बिन्दु | ल्यामिनेटिंगTसम्राट् |
| मानक | ASTM D2240 लेबल | ASTM D412 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै | ASTM D412 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै | INOV विधि | ASTM D36 ले उत्पादन गरेको मूल्याङ्कन | INOV विधि |
|
एकाइ | किनारा ए | MPa | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| B480 का थप वस्तुहरू | 81 | 16 | ८०० | 95 | ११५ | १२०-१४० |
| B485 का थप वस्तुहरू | 85 | 18 | ९५० | १०३ | १२५ | १३०-१५० |
| T5170 को परिचय | 72 | 18 | ८५० | १०५ | १२६ | १३०-१५० |
| T5170-1 को परिचय | 72 | 18 | ८५० | १०५ | १२६ | १००-१५० |
| T5175 को परिचय | 77 | 19 | ८०० | ११३ | १३३ | १४०-१६० |
| T5175-1 को परिचय | 77 | 19 | ८०० | ११३ | १३३ | ११०-१६० |
| T5185-10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 82 | 24 | ८५० | १२२ | १४६ | १४०-१६० |
| T5185-9 को परिचय | 82 | 24 | ८५० | १२२ | १४६ | १२०-१७० |
| T5190 को परिचय | 91 | 19 | ७५० | ११५ | १३३ | १४०-१६० |






