Плёнка-плаўка TPU на аснове поліэстэру
Цвёрдасць: па Шору А 70 – па Шору А 97
Характарыстыкі: Добрая адгезія да ТПУ, нейлону, ПВХ, тканіны, скуры і іншых матэрыялаў, а пасля склейвання мае характарыстыкі высокай трываласці счаплення, высокай глейкасці, зносаўстойлівасці і добрай эластычнасці.
Ужыванне: каландраваная плёнка, здробнены парашок, празрыстая плёнка, ламінаванне тканіны, матэрыялы для абутку, стужкі для герметызацыі швоў і г.д.
|
Прадметы |
Цвёрдасць | Трываласць на расцяжэнне |
Sпункт частага знаходжання |
MЭЛТFнізкіRеў | ЛамінаваннеTтэмпература | Час адліпання |
| Стандартны | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | Метад INOV | Метад INOV |
|
Адзінка | Шор А | МПа | ℃ | г/10 хв | ℃ | мін |
| Т5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
| Т5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
| Т5260Н | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
| Т6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
| Т6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
|
Прадметы |
Цвёрдасць | Трываласць на расцяжэнне | Падаўжэнне |
Fнізкі пачатакTтэмпература |
Sпункт частага знаходжання | ЛамінаваннеTтэмпература |
| Стандартны | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Метад INOV | ASTM D36 | Метад INOV |
|
Адзінка | Шор А | МПа | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| Б480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
| Б485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| Т5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
| Т5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
| Т5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
| Т5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
| Т5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
| Т5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
| Т5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |






