पॉलिएस्टर-आधारित टीपीयू-हॉटमेल्ट फिल्म
कठोरता: शोर ए 70 – शोर ए 97
विशेषताएं: टीपीयू, नायलॉन, पीवीसी, कपड़ा, चमड़ा और अन्य सामग्रियों के लिए अच्छा आसंजन, और संबंध के बाद, इसमें उच्च संबंध शक्ति, उच्च क्रूरता, पहनने के प्रतिरोध और अच्छी लोच की विशेषताएं हैं
अनुप्रयोग: कैलेंडर्ड फिल्म, मिल्ड पाउडर, पारदर्शी फिल्म, फैब्रिक लेमिनेशन, जूता सामग्री, सीम सीलिंग टेप आदि।
|
सामान |
कठोरता | तन्यता ताकत |
Sबारंबार बिंदु |
MईएलटीFकमRखाया | लेमिनेटिंगTतापमान | टैक फ्री टाइम |
| मानक | एएसटीएम डी2240 | एएसटीएम डी412 | एएसटीएम डी36 | एएसटीएम डी1238 | INOV विधि | INOV विधि |
|
इकाई | शोर ए | एमपीए | ℃ | ग्राम/10 मिनट | ℃ | मिन |
| टी5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
| टी5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
| टी5260एच | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
| टी6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
| टी6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
|
सामान |
कठोरता | तन्यता ताकत | बढ़ाव |
Fकम शुरुआतTतापमान |
Sबारंबार बिंदु | लेमिनेटिंगTतापमान |
| मानक | एएसटीएम डी2240 | एएसटीएम डी412 | एएसटीएम डी412 | INOV विधि | एएसटीएम डी36 | INOV विधि |
|
इकाई | शोर ए | एमपीए | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| बी480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
| बी485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| टी5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
| टी5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
| टी5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
| टी5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
| टी5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
| टी5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
| टी5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |






