ਪੋਲੀਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਪੀਯੂ-ਹੌਟਮਲਲ ਫਿਲਮ
ਕਠੋਰਤਾ: ਕੰ ore ੇ 70 ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 97
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਟੀਪੀਯੂ, ਨਾਈਲੋਨ, ਪੀਵੀਸੀ, ਕਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼: ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਮਿਲਡਲਡ ਪਾ powder ਡਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਿਲਮ, ਫੈਬਰਿਕ ਲਮੀਨੇਟ, ਜੁੱਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਸੀਮ ਸੀਲਿੰਗ ਟੇਪ ਆਦਿ ਆਦਿ.
|
ਚੀਜ਼ਾਂ |
ਕਠੋਰਤਾ | ਲਚੀਲਾਪਨ |
Sਝੁਲਸਣ ਦਾ ਬਿੰਦੂ |
MELTFਘੱਟRਖਾਧਾ | ਲਮੀਨੇਟਿੰਗTਬਾਬੀ | ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਟੈਕ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ | ਐਸਟਐਮ ਡੀ 2240 | ਐਟ ਐਮ ਡੀ 412 | ਐਟ ਐਮ ਡੀ 36 | ਐਸਟਾਮ ਡੀ 1238 | ਇਨੋਵ ਵਿਧੀ | ਇਨੋਵ ਵਿਧੀ |
|
ਯੂਨਿਟ | ਕੰ ore ੇ ਏ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ. | ℃ | ਜੀ / 10 ਮਿੰਟ | ℃ | ਮਿਨ |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
| T5260h | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
|
ਚੀਜ਼ਾਂ |
ਕਠੋਰਤਾ | ਲਚੀਲਾਪਨ | ਲੰਮਾ |
Fਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤTਬਾਬੀ |
Sਝੁਲਸਣ ਦਾ ਬਿੰਦੂ | ਲਮੀਨੇਟਿੰਗTਬਾਬੀ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ | ਐਸਟਐਮ ਡੀ 2240 | ਐਟ ਐਮ ਡੀ 412 | ਐਟ ਐਮ ਡੀ 412 | ਇਨੋਵ ਵਿਧੀ | ਐਟ ਐਮ ਡੀ 36 | ਇਨੋਵ ਵਿਧੀ |
|
ਯੂਨਿਟ | ਕੰ ore ੇ ਏ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ. | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| ਬੀ 480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
| B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |






