পলিয়েস্টার ভিত্তিক টিপিইউ-হটমেল্ট ফিল্ম
কঠোরতা: শোর এ 70 - শোর এ 97
বৈশিষ্ট্য: টিপিইউ, নাইলন, পিভিসি, কাপড়, চামড়া এবং অন্যান্য উপকরণগুলির জন্য ভাল আনুগত্য এবং বন্ধনের পরে এটিতে উচ্চ বন্ধন শক্তি, উচ্চ দৃ ness ়তা, পরিধান প্রতিরোধ এবং ভাল স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে
অ্যাপ্লিকেশন: ক্যালেন্ডারড ফিল্ম, মিল্ড পাউডার, স্বচ্ছ ফিল্ম, ফ্যাব্রিক ল্যামিনেশন, জুতো উপকরণ, সিম সিলিং টেপ ইত্যাদি
| 
 আইটেম | 
 কঠোরতা | টেনসিল শক্তি | 
 Sপ্রায়শই পয়েন্ট | 
 Mএল্টFকমRখেয়েছি | স্তরিতTসাম্রাজ্য | ফ্রি সময় ট্যাক করুন | 
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM D2240 | এএসটিএম ডি 412 | এএসটিএম ডি 36 | ASTM D1238 | Inov পদ্ধতি | Inov পদ্ধতি | 
| 
 ইউনিট | তীরে ক | এমপিএ | ℃ | জি/10 মিনিট | ℃ | মিনিট | 
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 | 
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 | 
| T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 | 
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 | 
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 | 
| 
 আইটেম | 
 কঠোরতা | টেনসিল শক্তি | দীর্ঘকরণ | 
 Fনিম্ন শুরুTসাম্রাজ্য | 
 Sপ্রায়শই পয়েন্ট | স্তরিতTসাম্রাজ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM D2240 | এএসটিএম ডি 412 | এএসটিএম ডি 412 | Inov পদ্ধতি | এএসটিএম ডি 36 | Inov পদ্ধতি | 
| 
 ইউনিট | তীরে ক | এমপিএ | % | ℃ | ℃ | ℃ | 
| বি 480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 | 
| বি 485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 | 
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 | 
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 | 
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 | 
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 | 
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 | 
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 | 
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 | 
 
                
                
                
                
                 





