فيلم TPU-Hotmelt القائم على البوليستر
الصلابة: الشاطئ أ 70 – الشاطئ أ 97
الخصائص: التصاق جيد مع TPU والنايلون وPVC والقماش والجلد وغيرها من المواد، وبعد الترابط، فإنه يتميز بقوة الترابط العالية والصلابة العالية ومقاومة التآكل والمرونة الجيدة
التطبيقات: الفيلم المصقول، مسحوق مطحون، الفيلم الشفاف، تغليف القماش، مواد الأحذية، أشرطة ختم اللحامات وما إلى ذلك.
|
أغراض |
صلابة | قوة الشد |
Sنقطة متكررة |
MإلتFقليلRأكل | الترققTدرجة الحرارة | وقت فراغ |
| معيار | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | طريقة INOV | طريقة INOV |
|
وحدة | الشاطئ أ | ميجا باسكال | درجة مئوية | جرام/10 دقائق | درجة مئوية | دقيقة |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
| T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
|
أغراض |
صلابة | قوة الشد | استطالة |
Fبداية منخفضةTدرجة الحرارة |
Sنقطة متكررة | الترققTدرجة الحرارة |
| معيار | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | طريقة INOV | ASTM D36 | طريقة INOV |
|
وحدة | الشاطئ أ | ميجا باسكال | % | درجة مئوية | درجة مئوية | درجة مئوية |
| ب480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
| ب485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |






