Polüesterpõhine TPU-kuumkile
Kõvadus: Shore A 70 – Shore A 97
Omadused: Hea nakkuvus TPU, nailoni, PVC, riide, naha ja muude materjalidega ning pärast liimimist on sellel kõrge liimimistugevus, kõrge sitkus, kulumiskindlus ja hea elastsus.
Kasutusalad: kalandreeritud kile, jahvatatud pulber, läbipaistev kile, kanga lamineerimine, jalanõude materjalid, õmblusteipid jne.
|
Esemed |
Kõvadus | Tõmbetugevus |
Ssagedamispunkt |
MeltFmadalRsõi | LamineerimineTtemperatuur | Nakkevaba aeg |
| Standardne | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | INOV-meetod | INOV-meetod |
|
Ühik | A-kaldal | MPa | ℃ | g/10 min | ℃ | minuti |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70–80 | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16.–18. | 75–85 | 3.5 |
| T5260H | 97 | 23 | 85 | 11.–13. | 80–90 | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20–25 | 110–140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120–150 | 12 |
|
Esemed |
Kõvadus | Tõmbetugevus | Pikenemine |
Fmadal algusTtemperatuur |
Ssagedamispunkt | LamineerimineTtemperatuur |
| Standardne | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | INOV-meetod | ASTM D36 | INOV-meetod |
|
Ühik | A-kaldal | MPa | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120–140 |
| B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130–150 |
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130–150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100–150 |
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140–160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110–160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140–160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120–170 |
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140–160 |






