ฟิล์ม TPU-Hotmelt ที่ทำจากโพลีเอสเตอร์
ความแข็ง: Shore A 70 – Shore A 97
คุณสมบัติ: การยึดเกาะที่ดีกับ TPU ไนลอน พีวีซี ผ้า หนัง และวัสดุอื่นๆ และหลังจากการยึดติดแล้ว มีคุณสมบัติคือความแข็งแรงในการยึดติดสูง ความเหนียวสูง ทนทานต่อการสึกหรอ และความยืดหยุ่นที่ดี
การใช้งาน: ฟิล์มรีด, ผงบด, ฟิล์มใส, การเคลือบผ้า, วัสดุสำหรับรองเท้า, เทปปิดตะเข็บ ฯลฯ
|
รายการ |
ความแข็ง | ความแข็งแรงแรงดึง |
Sจุดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
Mเอลท์Fต่ำRกิน | การเคลือบTอุณหภูมิ | เวลาว่าง |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน ASTM D2240 | เอสทีเอ็ม ดี412 | เอสทีเอ็ม ดี36 | ASTM D1238 | วิธี INOV | วิธี INOV |
|
หน่วย | ชอร์ เอ | เมกะปาสคาล | ℃ | กรัม/10 นาที | ℃ | นาที |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
| T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
|
รายการ |
ความแข็ง | ความแข็งแรงแรงดึง | การยืดตัว |
Fจุดเริ่มต้นต่ำTอุณหภูมิ |
Sจุดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง | การเคลือบTอุณหภูมิ |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน ASTM D2240 | เอสทีเอ็ม ดี412 | เอสทีเอ็ม ดี412 | วิธี INOV | เอสทีเอ็ม ดี36 | วิธี INOV |
|
หน่วย | ชอร์ เอ | เมกะปาสคาล | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
| B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |






