Pellicula TPU-Calida Liquefacta Polyesterica
Duritia: Litus A 70 – Litus A 97
Proprietates: Bona adhaesio ad TPU, nylon, PVC, pannum, corium et alias materias, et post coniunctionem, habet proprietates altae roboris coniunctionis, altae tenacitatis, resistentiae attritionis et bonae elasticitatis.
Usus: Pellicula calandrata, Pulvis molitus, Pellicula perspicua, Laminatio textilium, Materiae calceorum, Taeniae ad suturas obsignandas, etc.
|
Res |
Duritia | Robur Tensilis |
Slocus frequens |
MeltFhumilisRcomedit | LaminatioTtemperatura | Tempus Liberum Adhaesionis |
| Norma | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | Methodus INOV | Methodus INOV |
|
Unitas | Litus A | MPa | Celsius | g/10 min | Celsius | minutum |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | XXXIII-XXXVI | Septuaginta-LXXX | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | XVI-XVIII | 75-85 | 3.5 |
| T5260H | 97 | 23 | 85 | XI-XIII | LXXX-XC | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | XX-XXV | 110-140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | XV-XX | 120-150 | 12 |
|
Res |
Duritia | Robur Tensilis | Elongatio |
Finitium humileTtemperatura |
Slocus frequens | LaminatioTtemperatura |
| Norma | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Methodus INOV | ASTM D36 | Methodus INOV |
|
Unitas | Litus A | MPa | % | Celsius | Celsius | Celsius |
| B480 | 81 | 16 | DCCC | 95 | 115 | 120-140 |
| B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| T5170 | 72 | 18 | DCCCL | 105 | 126 | 130-150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | DCCCL | 105 | 126 | 100-150 |
| T5175 | 77 | 19 | DCCC | 113 | 133 | 140-160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | DCCC | 113 | 133 | 110-160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | DCCCL | 122 | 146 | 140-160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | DCCCL | 122 | 146 | 120-170 |
| T5190 | 91 | 19 | DCCCL | 115 | 133 | 140-160 |






