ポリエステル系TPUホットメルトフィルム
硬度:ショアA 70~ショアA 97
特徴:TPU、ナイロン、PVC、布、革などの材料への接着性に優れ、接着後は高い接着強度、高い靭性、耐摩耗性、優れた弾力性などの特性を備えています。
用途: カレンダー加工フィルム、粉砕粉末、透明フィルム、布地ラミネート、靴材料、シームシーリングテープなど。
|
アイテム |
硬度 | 抗張力 |
S頻繁なポイント |
MエルトF低いR食べた | ラミネート加工T温度 | タックフリータイム |
| 標準 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | INOV法 | INOV法 |
|
ユニット | ショアA | MPa | ℃ | g/10分 | ℃ | 分 |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70~80 | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16~18歳 | 75~85歳 | 3.5 |
| T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80~90 | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20~25歳 | 110~140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15~20歳 | 120~150 | 12 |
|
アイテム |
硬度 | 抗張力 | 伸長 |
F低い始まりT温度 |
S頻繁なポイント | ラミネート加工T温度 |
| 標準 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | INOV法 | ASTM D36 | INOV法 |
|
ユニット | ショアA | MPa | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120~140 |
| B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130~150 |
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130~150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100~150 |
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140~160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110~160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140~160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120~170 |
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140~160 |
ここにメッセージを書いて送信してください






