Film termofusibile in TPU a base di poliestere
Durezza: Shore A 70 – Shore A 97
Caratteristiche: Buona adesione a TPU, nylon, PVC, tessuto, pelle e altri materiali e, dopo l'incollaggio, presenta le caratteristiche di elevata forza di adesione, elevata tenacità, resistenza all'usura e buona elasticità
Applicazioni: pellicola calandrata, polvere macinata, pellicola trasparente, laminazione di tessuti, materiali per calzature, nastri sigillanti per cuciture, ecc.
|
Elementi |
Durezza | Resistenza alla trazione |
Spunto frequente |
MeltFBassoRmangiò | LaminazioneTtemperatura | Tempo libero |
| Standard | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | Metodo INOV | Metodo INOV |
|
Unità | Riva A | MPa | °C | g/10min | °C | minimo |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
| T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
|
Elementi |
Durezza | Resistenza alla trazione | Allungamento |
Fbasso inizioTtemperatura |
Spunto frequente | LaminazioneTtemperatura |
| Standard | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Metodo INOV | ASTM D36 | Metodo INOV |
|
Unità | Riva A | MPa | % | °C | °C | °C |
| B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
| B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |






